U bevindt zich op: Resultaten

Resultaten

Dwars Door Kluisbergen 2010
Prestatieloop 20 km
15-05-2010
Plaats StNr Naam Woonplaats GbJr Cat Plaats in Cat Tijd km/hr min/km
1 1171 Mihi Hassan Kortrijk 1976 M 1 1:16:14 15.9 03:46
2 1067 Delombaerde Dimitri Anzegem 1977 M 2 1:18:04 15.5 03:52
3 1046 Bracke Pieter Wetteren 1977 M 3 1:19:58 15.2 03:58
4 1087 Christiaens Steven Anzegem 1985 M 4 1:20:21 15.1 03:59
5 1102 Liviau David Ronse 1979 M 5 1:21:53 14.8 04:03
6 1074 Seynhaeve Nico Lauwe 1970 M 6 1:23:24 14.5 04:08
7 1140 Bilterijst Nico Viane 1970 M 7 1:24:17 14.4 04:10
8 1112 Vanhee Marnix Temse 1958 M 8 1:24:20 14.4 04:10
9 1075 Goedertier Olivier Merelbeke 1966 M 9 1:24:45 14.3 04:12
10 1149 Berghman René Kluisbergen 1963 M 10 1:24:54 14.3 04:12
11 1169 Vinckier Glenn Bavikhove 1978 M 11 1:25:13 14.2 04:13
12 1081 Eeckhout Alex Hulste 1977 M 12 1:26:04 14.1 04:16
13 1114 Roelandts Geert Heule 1970 M 13 1:26:55 13.9 04:18
14 1133 Naert Frank Ruddervoorde 1965 M 14 1:27:32 13.8 04:20
15 1022 Coulon Dominique Bellegem 1968 M 15 1:28:26 13.7 04:23
16 1109 De Clercq Rudy Deinze 1958 M 16 1:29:12 13.6 04:25
17 1042 Librecht Kim Oudenaarde 1967 M 17 1:29:29 13.5 04:26
18 1117 Groenweghe Philippe Kortrijk 1959 M 18 1:29:43 13.5 04:26
19 1092 Denys Patrick Houthulst 1964 M 19 1:29:49 13.5 04:27
20 1145 De Ketelaere Christophe Ronse 1976 M 20 1:30:47 13.4 04:30
21 1146 De Ketelaere Peter Ronse 1976 M 21 1:30:49 13.3 04:30
22 1099 Petit David Preseau, france 1981 M 22 1:31:12 13.3 04:31
23 1097 Christiaens Sophie Zulte 1983 V 1 1:31:40 13.2 04:32
24 1026 Viaene Mayko Waregem 1977 M 23 1:31:43 13.2 04:32
25 1052 De Lepeleere Bart Petegem-aan-de-Leie 1963 M 24 1:31:58 13.2 04:33
26 1167 Vanhoolandt Robin Ronse 1965 M 25 1:32:24 13.1 04:34
27 1111 Vrancken Jean Bredene 1961 M 26 1:32:43 13.1 04:35
28 1156 Maximiliaan Fredrix Rillaar 1964 M 27 1:33:22 13.0 04:37
29 1139 De Rynck Filip Marke 1956 M 28 1:33:57 12.9 04:39
30 1141 De Lil Niko Geraardsbergen 1977 M 29 1:34:14 12.9 04:40
31 1153 Rots Lieven Bottelare 1968 M 30 1:34:29 12.8 04:41
32 1084 Marey Chris Snaaskerke 1984 M 31 1:34:51 12.8 04:42
33 1002 Taveirne Christ Ninove 1968 M 32 1:35:05 12.7 04:42
34 1012 Remmerie Siggi Bellegem 1966 M 33 1:35:11 12.7 04:43
35 1021 Dejaegere Jean-Claude Kortrijk 1960 M 34 1:35:14 12.7 04:43
36 1179 Tits Laurent Amougies 1988 M 35 1:35:21 12.7 04:43
37 1155 Beller Paul Langdorp 1963 M 36 1:35:25 12.7 04:43
38 1019 Mulier Mario De Pinte 1961 M 37 1:35:38 12.7 04:44
39 1128 Maes Huey Torhout 1990 M 38 1:35:41 12.7 04:44
40 1041 Raineri Renato Genk 1960 M 39 1:35:44 12.7 04:44
41 1172 Vermeulen Annie Kluisbergen 1961 V 2 1:35:53 12.6 04:45
42 1048 Vancoillie Olorin Heule 1986 M 40 1:35:57 12.6 04:45
43 1030 Vansteenkiste Bert Kortrijk 1979 M 41 1:36:00 12.6 04:45
44 1016 Notebaert Dries Deinze-Petegem 1983 M 42 1:36:02 12.6 04:45
45 1085 Christiaens Theo Kluisbergen 1954 M 43 1:36:04 12.6 04:45
46 1123 Scaillet Vincent Heersurmeuse 1969 M 44 1:36:08 12.6 04:46
47 1066 Delombaerde Jean Kluisbergen 1956 M 45 1:36:19 12.6 04:46
48 1106 Lippens Yves Turnhout 1971 M 46 1:36:33 12.6 04:47
49 1120 D'haene Rudy Wortegem-Petegem 1962 M 47 1:36:59 12.5 04:48
50 1122 Rogge Peter Brakel 1965 M 48 1:37:00 12.5 04:48
51 1163 Verrellen Stephane Deuxacren 1967 M 49 1:37:05 12.5 04:48
52 1180 KINDT JORIS ZWALM 1967 M 50 1:37:27 12.4 04:49
53 1063 Opsommer Sam Kluisbergen 1979 M 51 1:37:36 12.4 04:50
54 1011 Vangermeersch Steven Ronse 1968 M 52 1:37:44 12.4 04:50
55 1132 Laevens Bram Waregem 1986 M 53 1:38:06 12.4 04:51
56 1131 Vynckier Jonas Waregem 1987 M 54 1:38:08 12.4 04:51
57 1129 Van Rillaer Jan Kluisbergen 1975 M 55 1:38:26 12.3 04:52
58 1035 Debeuf Nico Lichtervelde 1971 M 56 1:38:41 12.3 04:53
59 1044 Vanwymelbeke Filiep Marke 1965 M 57 1:38:45 12.3 04:53
60 1142 De Veylder Jan Aalst 1961 M 58 1:38:47 12.3 04:53
61 1024 Vanderpoorten Yvan eraardsbergen-Idege 1966 M 59 1:38:50 12.3 04:54
62 1058 Derumeaux Bjorn Kuurne 1977 M 60 1:38:55 12.3 04:54
63 1056 Schietgat Dominiek Kortrijk 1963 M 61 1:38:57 12.2 04:54
64 1118 De Frene Kurt Desselgem 1968 M 62 1:39:29 12.2 04:55
65 1158 Goossens Gerrit Kortrijk 1984 M 63 1:39:37 12.2 04:56
66 1013 Vanhauwaert Bert Lauwe 1982 M 64 1:39:39 12.2 04:56
67 1061 Temmerman Dani Anzegem 1981 M 65 1:39:44 12.2 04:56
68 1062 Opsommer Bram Kluisbergen 1984 M 66 1:39:47 12.1 04:56
69 1064 Verschuere Wouter Kluisbergen 1986 M 67 1:39:49 12.1 04:56
70 1059 De Waele Charline Anzegem 1952 V 3 1:39:53 12.1 04:57
71 1096 Desruez Bertrand Amougies 1960 M 68 1:40:06 12.1 04:57
72 1032 Wylin Jos Heestert 1962 M 69 1:40:09 12.1 04:57
73 1028 Moors Hans Gent 1976 M 70 1:40:13 12.1 04:58
74 1050 Boussery Wim Torhout 1974 M 71 1:40:15 12.1 04:58
75 1069 Vanhoutte Roger Avelgem 1952 M 72 1:40:25 12.1 04:58
76 1070 Callewaert Sissi Torhout 1981 M 73 1:40:28 12.1 04:58
77 1148 Castelli Lorenzo Moregem 1984 M 74 1:40:30 12.1 04:59
78 1093 Declerck Peter Waarschoot 1974 M 75 1:40:35 12.0 04:59
79 1101 Geldhof Benny Torhout 1976 M 76 1:40:39 12.0 04:59
80 1116 Tanghe Robert Aalst 1950 M 77 1:40:49 12.0 04:59
81 1159 Ragolle Philip Anzegem 1964 M 78 1:40:58 12.0 05:00
82 1110 Vlieghe Karel Gent 1983 M 79 1:41:00 12.0 05:00
83 1104 Meirlaen Marc Oudenaarde 1960 M 80 1:41:07 12.0 05:00
84 1023 Vermeulen Isabel Bellegem 1969 V 4 1:41:08 12.0 05:00
85 1082 Viville Marc Gent 1954 M 81 1:41:16 12.0 05:01
86 1154 Gmati Trabelsi Semir Eke 1965 M 82 1:41:44 11.9 05:02
87 1068 Wieme Guy Avelgem 1953 M 83 1:41:58 11.9 05:03
88 1029 Herremans Sven Dworp 1976 M 84 1:42:01 11.9 05:03
89 1107 Roland Marc Lochristi 1964 M 85 1:42:32 11.8 05:05
90 1138 Vandenbussche Lut Marke 1957 V 5 1:43:04 11.8 05:06
91 1089 Ceuppens Patrick Halle 1956 M 86 1:43:10 11.7 05:06
92 1115 D'Hondt Philippe Geluveld 1971 M 87 1:43:25 11.7 05:07
93 1136 Devos Maxime Flobecq 1979 M 88 1:43:43 11.7 05:08
94 1010 Taghon Kurt Zomergem 1967 M 89 1:44:13 11.6 05:10
95 1137 Bonte Stefaan Eeklo 1974 M 90 1:44:17 11.6 05:10
96 1160 Declerck Roland Torhout 1956 M 91 1:44:25 11.6 05:10
97 1033 Coppejans Lieven Edegem 1968 M 92 1:44:34 11.6 05:11
98 1103 Voet Lieven Waarmaarde 1968 M 93 1:44:43 11.6 05:11
99 1003 Vankeirsbilck Sonja Sint-Martens-Latem 1968 V 6 1:45:07 11.5 05:12
100 1127 Delor Roger Oudenaarde 1958 M 94 1:45:13 11.5 05:13
101 1055 Vanluchene Henri Kruishoutem 1963 M 95 1:45:38 11.5 05:14
102 1008 Wylin Christ Zwevegem 1965 M 96 1:45:46 11.5 05:14
103 1175 Eykerman Bart Kluisbergen 1972 M 97 1:46:39 11.4 05:17
104 1166 Durnez Bart Geluwe 1988 M 98 1:47:46 11.2 05:20
105 1065 Bruyneel Filip Ledeberg 1973 M 99 1:48:26 11.2 05:22
106 1150 Van Haezevelde Bjorn Zottegem 1984 M   1:49:01 11.1 05:24
107 1151 Coppens Marnic Oudenaarde 1962 M 100 1:49:04 11.1 05:24
108 1157 Geeraert Lode Tiegem 1971 M 101 1:49:14 11.1 05:24
109 1178 De Staercke Geert Buissenal 1968 M 102 1:49:27 11.1 05:25
110 1051 Aelvoet Yves Dottenijs 1966 M 103 1:49:32 11.1 05:25
111 1079 Lippens Yvan Anzegem 1963 M 104 1:49:42 11.0 05:26
112 1045 Bouckaert Erik Maarkedal 1954 M 105 1:49:45 11.0 05:26
113 1165 Baekelandt Dany Ronse 1960 M 106 1:49:49 11.0 05:26
114 1170 Gijssels Geert Nazareth 1971 M 107 1:49:51 11.0 05:26
115 1076 Van Steenbrugge Walter Merelbeke 1964 M 108 1:49:55 11.0 05:26
116 1031 De Muynck Dirk Ertvelde 1965 M 109 1:50:34 11.0 05:28
117 1113 Soers Johan Mortsel 1957 M 110 1:51:11 10.9 05:30
118 1094 Martens Petra Avelgem 1969 V 7 1:51:23 10.9 05:31
119 1036 Marchand Koenraad Kluisbergen 1964 M 111 1:51:35 10.9 05:31
120 1176 Tacq Luc Wevelgem 1953 M 112 1:52:00 10.8 05:33
121 1039 Van Hoecke Nick Kruishoutem 1971 M 113 1:52:21 10.8 05:34
122 1037 Allison Steven Nokere 1971 M 114 1:52:24 10.8 05:34
123 1077 Van Laeken Jos Waarschoot 1966 M 115 1:52:26 10.8 05:34
124 1006 Penninck Hendrik Oudenaarde 1976 M 116 1:52:28 10.8 05:34
125 1100 Schoupe Marc Asse 1958 M 117 1:52:32 10.8 05:34
126 1098 Laine Albert Croix, France 1957 M 118 1:53:03 10.7 05:36
127 1025 De Slagmeulder Michel Halle 1965 M 119 1:53:23 10.7 05:37
128 1080 Yserbyt Mia Zwevegem 1963 V 8 1:53:28 10.7 05:37
129 1014 Thimpont Dirk Kluisbergen 1965 M 120 1:53:36 10.7 05:37
130 1007 Dessein Johanna Ronse 1971 V 9 1:54:07 10.6 05:39
131 1174 Baert Willem-Jan Kluisbergen 1987 M 121 1:54:38 10.6 05:40
132 1130 De Vreese Joke Evergem 1981 V 10 1:54:41 10.6 05:41
133 1125 Van de Woestijne Firmin Watervliet 1946 M 122 1:54:45 10.6 05:41
134 1054 Vancompernolle Koen Torhout 1965 M 123 1:56:20 10.4 05:46
135 1162 Degraeve Kenny Geluwe 1985 M 124 1:56:22 10.4 05:46
136 1105 Keymeulen Pascal Jette 1966 M 125 1:56:31 10.4 05:46
137 1038 Coulon Lore Bellegem 1994 V 11 1:56:40 10.4 05:47
138 1018 Taffeiren Martine Heverlee 1960 V 12 1:57:09 10.3 05:48
139 1017 Cloostermans Luc Heverlee 1961 M 126 1:57:11 10.3 05:48
140 1144 Vanhemens Johan Kluisbergen 1958 M 127 1:57:18 10.3 05:48
141 1147 Coussement Pascal Rekkem 1966 M 128 1:57:38 10.3 05:49
142 1020 De Craemere Jeroen Zwevegem 1978 M 129 1:57:44 10.3 05:50
143 1168 Van Gent Guido Overijse 1952 M 130 1:58:23 10.2 05:52
144 1071 Sardeur Marc Moregem 1947 M 131 1:58:41 10.2 05:53
145 1177 Galloo Francis Gentbrugge 1975 M 132 1:59:10 10.2 05:54
146 1108 Cori Page Oudenaarde 1979 V 13 1:59:20 10.2 05:54
147 1161 Pede Gerda Maarkedal 1971 V 14 1:59:23 10.2 05:55
148 1143 Demeersschman Steven Schorisse 1976 M 133 1:59:27 10.1 05:55
149 1005 Colpaert Hugo Kerkhove 1954 M 134 2:00:11 10.1 05:57
150 1173 Coene Johan Eke 1970 M 135 2:01:19 10.0 06:00
151 1078 Verbiest Hendrik Eeklo 1957 M 136 2:01:27 10.0 06:01
152 1090 Rombouts Robert Berchem 1964 M 137 2:01:49 9.9 06:02
153 1164 Vandermeersch Jozef Saint-Sauveur 1959 M 138 2:02:33 9.9 06:04
154 1126 Salens Dirk Aalter 1963 M 139 2:03:16 9.8 06:06
155 1004 Verhoeven Rina Gentbrugge 1963 V 15 2:04:01 9.8 06:08
156 1060 Jaques Hans Torhout 1965 M 140 2:05:25 9.7 06:13
157 1134 Keymolen Roger Leerbeek 1954 M 141 2:06:09 9.6 06:15
158 1121 Dejonghe Timon Wevelgem 1969 M 142 2:06:15 9.6 06:15
159 1119 Devos Gorik Ronse 1970 M 143 2:07:49 9.5 06:20
160 1086 De Bo Paul Oudenaarde 1952 M 144 2:08:23 9.4 06:21
161 1083 Cnudde Carine Olsene 1966 V 16 2:08:54 9.4 06:23
162 1043 Van Weymeersch Andy Eeklo 1970 M 145 2:09:26 9.4 06:24
163 1049 Seynaeve Ann Saint-Sauveur 1967 V 17 2:09:58 9.3 06:26
164 1057 Cierkens Kim Ronse 1984 M 146 2:10:10 9.3 06:27
165 1053 Van Damme Wim Saint-Sauveur 1966 M 147 2:10:22 9.3 06:27
166 1135 Eeckaute Annemie Nazareth 1963 V 18 2:11:40 9.2 06:31
167 1091 Deprins Roland Destelbergen 1947 M 148 2:19:00 8.7 06:53
168 1001 Osselaer Walter Tielrode 1965 M 149 2:19:05 8.7 06:53
169 1073 Van Der Meersch Marijke Wortegem-Petegem 1959 V 19 2:27:23 8.2 07:18
170 1072 Dhaene Ann Moregem 1947 V 20 2:27:25 8.2 07:18
171 1034 Rul Werner Semmerzake 1951 M 150 2:27:25 8.2 07:18
172 1124 Richard Philips Nazareth 1957 M 151 2:27:36 8.2 07:18
173 1088 Van den Broeke Dolf St Pieters-Leeuw 1932 M 152 2:37:38 7.7 07:48

Dwars Door Kluisbergen 2010
Kids Run 6 tot 9 jaar
15-05-2010
Plaats StNr Naam Woonplaats Cat Plaats in Cat Tijd km/hr min/km
1 14 DE Roeck Imke Goeferdinge V 1 0:03:43 11.3 05:19
2 9 Verbrugghe Bastien Escanaffles M 1 0:03:47 11.1 05:24
3 17 Van Dycke Kasper Zottegem M 2 0:03:49 11.0 05:28
4 12 Denys Imke Houthulst V 2 0:03:51 10.9 05:31
5 8 Van Schelvergem Klaartje Mont de l'enclus V 3 0:03:53 10.8 05:33
6 58 Glorieux Daico Ronse M 3 0:03:55 10.7 05:36
7 15 Duchi Natan Kluisbergen M 4 0:03:58 10.6 05:40
8 59 Voet Zoe Waarmaarde V 4 0:04:02 10.4 05:46
9 24 Maes Elise Kluisbergen V 5 0:04:03 10.4 05:48
10 21 Stevens Lander Eine M 5 0:04:05 10.3 05:50
11 20 Ghysels Aaron Kluisbergen M 6 0:04:07 10.2 05:53
12 6 Meuret Aukje Kluisbergen V 6 0:04:08 10.1 05:55
13 13 Laine Louise Croix, France V 7 0:04:09 10.1 05:56
14 1 Demortier Ibe Kluisbergen M 7 0:04:10 10.1 05:58
15 4 Van Schelvergem Loren Mont de l'enclus V 8 0:04:14 9.9 06:02
16 62 Vancrayenest Torben Zwevegem M 8 0:04:16 9.8 06:06
17 25 Deweirdt Femke Kluisbergen V 9 0:04:17 9.8 06:07
18 57 Vanwijnsberghe Febe Heestert M 9 0:04:18 9.8 06:09
19 56 Vanwijnsberghe Jelle Heestert M 10 0:04:19 9.7 06:10
20 7 Martin Chloe Kluisbergen V 10 0:04:20 9.7 06:11
21 2 Coppejans Vincent Edegem M 11 0:04:20 9.7 06:12
22 11 Meuret Jitske Kluisbergen V 11 0:04:22 9.6 06:15
23 16 Glorieux Sieben Ronse M 12 0:04:27 9.5 06:21
24 60 Tas Balder Kluisbergen M 13 0:04:27 9.4 06:21
25 18 Vande Putte Nathan Kluisbergen M 14 0:04:49 8.7 06:53
26 3 Coppejans Andreas Edegem M 15 0:04:50 8.7 06:55
27 23 Maes Ewout Kluisbergen M 16 0:04:55 8.5 07:01
28 19 Degloire Elise Gentbrugge V 12 0:04:57 8.5 07:04
29 10 Verbrugghe Mathias Escanaffles M 17 0:05:09 8.1 07:22
30 26 Van Elstraete Milan   M 18 0:05:15 8.0 07:30
31 22 Stragier Evy Kluisbergen V 13 0:05:20 7.9 07:37
32 67 Page Milo Oudenaarde M 19 0:05:21 7.9 07:39

Dwars Door Kluisbergen 2010
Kids Run 10 tot 12 jaar
15-05-2010
Plaats StNr Naam Woonplaats Cat Plaats in Cat Tijd km/hr min/km
1 53 Murez Joachim Celles M 1 0:02:41 15.6 03:50
2 61 Debuysscher Tim Ronse M 2 0:02:45 15.3 03:55
3 54 De Roeck Maya Goeferdinge V 1 0:02:45 15.2 03:56
4 55 De Roeck Zeno Goeferdinge M 3 0:02:48 15.0 03:59
5 52 Murez Matheo Celles M 4 0:02:56 14.3 04:11
6 64 Desruez Sabrina Amougies V 2 0:02:57 14.2 04:13
7 68 Soetaert Jasmien Otegem V 3 0:03:06 13.6 04:25
8 65 Vande Walle Hannes Kluisbergen M 5 0:03:10 13.3 04:31
9 63 Dewaele Johanna Anzegem V 4 0:03:11 13.2 04:33
10 66 Vande Walle Ibe Kluisbergen M 6 0:03:40 11.4 05:15

Dwars Door Kluisbergen 2010
Start to run 5 km
15-05-2010
Plaats StNr Plaats in Cat Naam Woonplaats GbJr Cat Tijd km/hr min/km
1 117 DENYS LUKAS OUDENAARDE 1998 M 1 0:22:53 14.3 04:12
2 151 DELEU PETER WIELSBEKE 1970 M 2 0:22:59 14.2 04:13
3 140 MELCHIOR JEAN-ROMAIN 59320 FRANKRIJK 1979 M 3 0:23:51 13.7 04:23
4 114 Steuperaert Thomas Deinze 1994 M 4 0:24:15 13.5 04:27
5 119 MUREZ ANTHONY CELLES 1996 M 5 0:24:24 13.4 04:29
6 134 LABEAU OPHELIE RONSE 1997 V 1 0:26:11 12.5 04:48
7 131 LABEAU STEFANE RONSE 1969 M 6 0:26:16 12.5 04:49
8 133 LABEAU VALENTIN RONSE 2001 M 7 0:28:52 11.3 05:18
9 120 POLLENTIER RICHARD TORHOUT 1969 M 8 0:28:56 11.3 05:19
10 107 Lint Theo Kluisbergen 1958 M 9 0:29:36 11.0 05:26
11 142 VERMEULEN EDDY GENT 1958 M 10 0:29:39 11.0 05:26
12 123 ARESKY RABIA RONSE 1949 M 11 0:29:51 11.0 05:29
13 143 COUSSEMENT JUSTIN REKKEM 2000 M 12 0:31:21 10.4 05:45
14 127 DRERA ANAIS RONSE 1992 V 2 0:31:58 10.2 05:52
15 139 VAN DEN BORRE HERMAN DESTELBERGEN 1957 M 13 0:32:00 10.2 05:52
16 132 MICLOTTE MURIELLE RONSE 1970 V 3 0:32:03 10.2 05:53
17 112 Vancompernolle Kimberly Torhout 1996 V 4 0:32:26 10.1 05:57
18 105 Balcaen Yanna Avelgem 1997 V 5 0:33:51 9.7 06:13
19 104 Vannieuwenhuyse Tine Outrijve 1996 V 6 0:33:53 9.7 06:13
20 108 Van Haudenhuyse Nathalie Oudenaarde 1975 V 7 0:34:11 9.6 06:16
21 141 TOMME NADIA WIELSBEKE 1980 V 8 0:34:24 9.5 06:19
22 128 SURKY N AUDRAY RONSE 1991 V 9 0:34:52 9.4 06:24
23 135 ABARA JELINA RONSE 1998 V 10 0:34:53 9.4 06:24
24 148 VERSCHUEREN TOM OUDENAARDE 1986 M 14 0:35:02 9.3 06:26
25 149 ROGGE ANDRIES OUDENAARDE 1981 M 15 0:35:09 9.3 06:27
26 154 BAUTERS SOFIE OUWEGEM 1978 V 11 0:35:12 9.3 06:27
27 101 Duprez Lut Kortrijk 1960 V 12 0:35:16 9.3 06:28
28 126 VAN SPEYBROEK MATHIEU SINT KRUIS WINKEL 1996 M 16 0:36:19 9.0 06:40
29 113 Velghe Gerda Kruishoutem 1965 V 13 0:36:35 8.9 06:43
30 106 De Noyette Jan Kluisbergen 1963 M 17 0:36:46 8.9 06:45
31 146 VINDEVOGEL LUC OUDENAARDE 1966 M 18 0:37:02 8.8 06:48
32 145 MALAISE KATRIEN KLUISBERGEN 1973 V 14 0:37:05 8.8 06:48
33 122 BERNAU SHAUNI TERNAT 1998 V 15 0:37:21 8.8 06:51
34 121 COSIJNS INGRID TERNAT 1971 V 16 0:37:22 8.7 06:51
35 138 CHRISTIAENS NELE AVELGEM 1988 V 17 0:37:24 8.7 06:52
36 136 SOMKHUAN THEPCHAT AVELGEM 1981 V 18 0:37:33 8.7 06:53
37 116 Vansteenbrugge Kathy Kluisbergen 1965 V 19 0:37:38 8.7 06:54
38 111 Vandewalle Christine Kluisbergen 1949 V 20 0:39:04 8.4 07:10
39 110 Vanhoecke Marciane Kluisbergen 1949 V 21 0:39:32 8.3 07:15
40 124 SHAMIM SOPHIE EDEGEM 1972 V 22 0:39:42 8.2 07:17
41 147 GIELEN ELS OPWIJK 1980 V 23 0:39:46 8.2 07:18
42 157 VANHAESEBROECK JOKE KLUISBERGEN 1974 V 24 0:40:07 8.2 07:22
43 156 CEUTERICK KIM OUWEGEM 1992 V 25 0:40:28 8.1 07:26
44 155 DUJARDIN MARIJKE OUWEGEM 1963 V 26 0:40:35 8.1 07:27
45 115 Beelen Lisette Halle 1950 V 27 0:42:11 7.8 07:44
46 150 BUYSSE CARINE ZWALM 1968 V 28 0:42:51 7.6 07:52
47 137 VERCRUYSSE RIA NAZARETH 1958 V 29 0:43:49 7.5 08:02
48 129 VAN ASSCHE ANN KLUISBERGEN 1974 V 30 0:43:54 7.4 08:03
49 152 ROMMENS SIBYLLE KLUISBERGEN 1960 V 31 0:43:59 7.4 08:04
50 153 WILLEMYNS NADINE AVELGEM 1970 V 32 0:44:05 7.4 08:05
51 125 PAGE EMMA OUDENAARDE 2004 V 33 0:44:22 7.4 08:08
52 130 DE VRIEZE CORRY HEULE 1971 V 34 0:44:55 7.3 08:15
53 144 HERREMENS PIERRE DWORP 1948 M 19 0:46:30 7.0 08:32

Dwars Door Kluisbergen 2010
Recreatieloop 10 km
15-05-2010
Plaats StNr Naam Woonplaats Cat Plaats in Cat Tijd km/hr min/km
1 594 GEVAERT NICOLAS KLUISBERGEN M 1 0:39:59 15.9 03:46
2 539 Schamelhout Lode Harelbeke M 2 0:42:04 15.1 03:58
3 502 Brusseel Luc Sint-Martens-Leerne M 3 0:42:37 14.9 04:01
4 676 VERSCHUERE STEVEN KLUISBERGEN M 4 0:42:39 14.9 04:01
5 674 IFISSE ABDELLAH KORTRIJK M 5 0:42:50 14.8 04:02
6 588 MUREZ EDDY CELLES M 6 0:43:17 14.7 04:05
7 597 VANNESTE MICHAEL WAREGEM M 7 0:43:51 14.5 04:08
8 632 BORREMANS MICHAEL LOVENDEGEM M 8 0:43:59 14.5 04:09
9 664 KINS JEROEN GELUWE M 9 0:44:25 14.3 04:11
10 515 Lippens Arne Waarschoot M 10 0:44:37 14.3 04:13
11 644 HOLVOET NILS KLUISBERGEN M 11 0:44:40 14.2 04:13
12 612 DEJONGHE BERT AVELGEM M 12 0:45:24 14.0 04:17
13 508 Depoortere Christophe Bois-de-Lessines M 13 0:45:27 14.0 04:17
14 517 D'hoore Raf Torhout M 14 0:45:45 13.9 04:19
15 629 LAFORT ERIK GENT M 15 0:45:48 13.9 04:19
16 668 DEWEERDT BRAKEL M 16 0:47:20 13.4 04:28
17 549 Schepens Bart Torhout M 17 0:47:23 13.4 04:28
18 642 CASSIERS FILIP KLUISBERGEN M 18 0:47:35 13.4 04:29
19 614 TEMMERMAN PATRICK KAPRIJKE M 19 0:48:06 13.2 04:32
20 653 GHESQUIERE DAVID KLUISBERGEN M 20 0:48:24 13.1 04:34
21 607 CHRISTIAENS STIJN AVELGEM M 21 0:48:41 13.1 04:36
22 638 VANLAERE DIRK MOEN M 22 0:49:00 13.0 04:37
23 525 Peeters Luc Torhout M 23 0:49:35 12.8 04:41
24 663 DE SMET KURT EEKLO M 24 0:49:47 12.8 04:42
25 623 KINDS WILLEM NOKERE M 25 0:49:49 12.8 04:42
26 511 Derreveaux Dirk Kluisbergen M 26 0:50:07 12.7 04:44
27 640 DHAEZE HANNES KLUISBERGEN M 27 0:50:32 12.6 04:46
28 550 Taelman Frederik Kortemark M 28 0:50:35 12.6 04:46
29 654 DEPAETERE STIJN ST DENIJS M 29 0:50:44 12.5 04:47
30 675 TEERLINCK JAN OESELGEM M 30 0:50:52 12.5 04:48
31 636 HUYSENTRUYT KOEN ROESELARE M 31 0:50:55 12.5 04:48
32 596 VRANCKEN ARNO BREDENE M 32 0:50:59 12.5 04:49
33 641 VERHELLEN STIJN MAARKEDAL M 33 0:51:02 12.5 04:49
34 665 DE CLERCQ KRISTOF LOCHRISTI M 34 0:51:04 12.5 04:49
35 609 VANDENBERGHE PETER SERSKAMP M 35 0:51:06 12.4 04:49
36 600 VANDEGINSTE MARTIN ANZEGEM M 36 0:51:16 12.4 04:50
37 570 Maes Marc Zwalm M 37 0:51:20 12.4 04:51
38 506 Appelmans Jorn Schendelbeke M 38 0:51:33 12.3 04:52
39 528 Tits Michel Amougies M 39 0:51:38 12.3 04:52
40 548 Vervaeke Steven Moen M 40 0:51:48 12.3 04:53
41 582 Vanden Berghe Trui Tiegem V 1 0:51:55 12.3 04:54
42 552 Ryckebosch Ludwig Mont de L'Enclus M 41 0:52:13 12.2 04:56
43 608 CHRISTIAENS PATRICK AVELGEM M 42 0:52:15 12.2 04:56
44 648 VAN DEN BERGHE DANNY ZWALM M 43 0:52:19 12.2 04:56
45 540 Schoonooghe Erwin Escanaffles M 44 0:52:33 12.1 04:57
46 669 VANDENBORRE RODRIQUE MOEN M 45 0:52:36 12.1 04:58
47 673 HERMAN PIERRE ST SAUVEUR M 46 0:52:45 12.1 04:59
48 617 VANDEPONTSEELE ERWIN BRAKEL M 47 0:52:47 12.0 04:59
49 647 DEMEULEMEESTER MARTIN MOREGEM M 48 0:52:56 12.0 05:00
50 547 Declerck Marc Harelbeke M 49 0:52:59 12.0 05:00
51 523 Vanneste Laurent Nukerke M 50 0:53:10 12.0 05:01
52 630 GOTELAERE GEERT WIELSBEKE M 51 0:53:16 11.9 05:02
53 533 Vaneeckhout Frank Avelgem M 52 0:53:28 11.9 05:03
54 592 VERLEYSEN DANNY AALST M 53 0:53:33 11.9 05:03
55 551 Lambrecht Fabien Waregem M 54 0:53:36 11.9 05:03
56 545 Lievrouw Didier Zulte-Machelen M 55 0:53:48 11.8 05:05
57 626 VOLCKAERT WIM OOSTERZELE M 56 0:53:52 11.8 05:05
58 512 Baert Frederick Harelbeke M 57 0:53:56 11.8 05:05
59 558 Vande Populiere Jan Oudenaarde M 58 0:54:05 11.8 05:06
60 538 De Ruwe Frank Torhout M 59 0:54:09 11.7 05:07
61 625 MICHIELS JOHAN AVELGEM M 60 0:54:12 11.7 05:07
62 516 D'hoore Ward Torhout M 61 0:54:32 11.7 05:09
